● الحماية من التسرب الحالي
● أكثر من الحماية الحالية
● حماية من الجهد الزائد
● حماية تحت الجهد
● حماية من درجة الحرارة الزائدة
موديل المنتج | HDEV031 | موديل المنتج | HDEV031A | ||
معيار الواجهة | N5-15P + N14-30P إلى النوع 1 | معيار الواجهة | N5-15P + N14-50P إلى النوع 1 | ||
التصنيف الحالي | 15 أ | 40 أ | التصنيف الحالي | 15 أ | 40 أ |
القوة المصنفة | 1.7 كيلو واط | 9.6 كيلو واط | القوة المصنفة | 1.7 كيلو واط | 9.6 كيلو واط |
مواصفات الكابل | 3*12AWG+2*18AWG | 2*9AWG+1*10AWG+2*18AWG | مواصفات الكابل | 3*12AWG+2*18AWG | 2*9AWG+1*10AWG+2*18AWG |
جهد التشغيل | التيار المتناوب 110 فولت (المستوى 1) | تيار متردد 240 فولت (المستوى 2) | جهد التشغيل | التيار المتناوب 110 فولت (المستوى 1) | تيار متردد 240 فولت (المستوى 2) |
مقاومة التواصل | 0.5 ميجا أوم ماكس | مقاومة التواصل | 0.5 ميجا أوم ماكس | ||
الحياة الميكانيكية | توصيل بدون تحميل/سحب للخارج >10000 مرة | الحياة الميكانيكية | توصيل بدون تحميل/سحب للخارج >10000 مرة | ||
تردد مصنف | 50 هرتز/60 هرتز | تردد مصنف | 50 هرتز/60 هرتز | ||
حماية التسرب | TDC 6mA (اختياري) | حماية التسرب | TDC 6mA (اختياري) | ||
إشارة الحالة | مؤشر حالة شاشات الكريستال السائل | إشارة الحالة | مؤشر حالة شاشات الكريستال السائل | ||
درجة مثبطات اللهب | UL94 V-0 | درجة مثبطات اللهب | UL94 V-0 | ||
تحمل الجهد | 2000 فولت | تحمل الجهد | 2000 فولت | ||
الرطوبة النسبية | 5%-95% | الرطوبة النسبية | 5%-95% | ||
درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية -+55 درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية -+55 درجة مئوية | ||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية -+70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية -+70 درجة مئوية | ||
حماية ضد الماء | IP55 | حماية ضد الماء | IP55 | ||
معيار | يو إل 2594 الطبعة الثالثة، يو إل 2231-1-2021، يو إل 2231-2-2020، يو إل 1998 الطبعة الثالثة، يو إل 991-الطبعة الثالثة، J1772 | معيار | يو إل 2594 الطبعة الثالثة، يو إل 2231-1-2021، يو إل 2231-2-2020، يو إل 1998 الطبعة الثالثة، يو إل 991-الطبعة الثالثة، J1772 | ||
شهادة | ETL، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). | شهادة | ETL، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). | ||
حماية | 1. الحماية من التسرب الحالي 2. أكثر من الحماية الحالية 3. حماية من الجهد الزائد 4. تحت حماية الجهد 5. حماية من درجة الحرارة الزائدة 6. حماية درجة الحرارة المنخفضة 7. حماية ماس كهربائى 8. الحماية من زيادة التيار 9. الحماية من التحميل الزائد (استرداد الفحص الذاتي) | حماية | 1. الحماية من التسرب الحالي 2. أكثر من الحماية الحالية 3. حماية من الجهد الزائد 4. تحت حماية الجهد 5. حماية من درجة الحرارة الزائدة 6. حماية درجة الحرارة المنخفضة 7. حماية ماس كهربائى 8. الحماية من زيادة التيار 9. الحماية من التحميل الزائد (استرداد الفحص الذاتي) | ||
موديل المنتج | HDEV031B | ||||
معيار الواجهة | N5-15P + N6-50P إلى النوع 1 | ||||
التصنيف الحالي | 15 أ | 40 أ | |||
القوة المصنفة | 1.7 كيلو واط | 9.6 كيلو واط | |||
مواصفات الكابل | 3*12AWG+2*18AWG | 2*9AWG+2*18AWG | |||
جهد التشغيل | التيار المتناوب 110 فولت (المستوى 1) | تيار متردد 240 فولت (المستوى 2) | |||
مقاومة التواصل | 0.5 ميجا أوم ماكس | ||||
الحياة الميكانيكية | توصيل بدون تحميل/سحب للخارج >10000 مرة | ||||
تردد مصنف | 50 هرتز/60 هرتز | ||||
حماية التسرب | TDC 6mA (اختياري) | ||||
إشارة الحالة | مؤشر حالة شاشات الكريستال السائل | ||||
درجة مثبطات اللهب | UL94 V-0 | ||||
تحمل الجهد | 2000 فولت | ||||
الرطوبة النسبية | 5%-95% | ||||
درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية -+55 درجة مئوية | ||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية -+70 درجة مئوية | ||||
حماية ضد الماء | IP55 | ||||
معيار | يو إل 2594 الطبعة الثالثة، يو إل 2231-1-2021، يو إل 2231-2-2020، يو إل 1998 الطبعة الثالثة، يو إل 991-الطبعة الثالثة، J1772 | ||||
شهادة | ETL، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). | ||||
حماية | 1. الحماية من التسرب الحالي 2. أكثر من الحماية الحالية 3. حماية من الجهد الزائد 4. تحت حماية الجهد 5. حماية من درجة الحرارة الزائدة 6. حماية درجة الحرارة المنخفضة 7. حماية ماس كهربائى 8. الحماية من زيادة التيار 9. الحماية من التحميل الزائد (استرداد الفحص الذاتي) |
We sell our products to domestic and overseas markets and have a very good reputation. Welcome all walks of life's friend's presence and guidance. We sincerely hope to establish long-term cooperation with customers domestic and abroad.