● Protección contra corriente de fuga
● Protección contra sobrecorriente
● Protección contra sobretensión
● Protección contra bajo voltaje
● Protección contra sobretemperatura
Modelo del Producto | HDEV7002 | |
Estándar de interfaz | Tipo 2 macho a hembra | |
Corriente nominal | 16A | 32A |
Potencia nominal | 3,5 KW | 7kW |
Especificaciones del cable | 3*2,5 mm²+2*0,75 mm² | 3*6mm²+2*0,75mm² |
Voltaje de operación | CA 250 V | |
Resistencia de contacto | 0,5 MΩ máx. | |
Resistencia de aislamiento | > 1000 MΩ (500 VCC) | |
Ascenso Terminal | < 50K | |
Fuerza de inserción de impacto | > 300N | |
Material del pasador | Aleación de cobre, chapado en plata. | |
Grado retardante de llama | UL94 V-0 | |
Tensión soportada | 2000V/minuto | |
Humedad relativa | 5%-95% | |
temperatura de operacion | -30℃-+55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+70℃ | |
Protección impermeable | ip65 | |
Estándar | IEC62196-2, IEC 62196-2:2017 | |
Certificación | TUV, CE aprobado | |
Proteccion | 1. Protección contra fugas de corriente 2. Protección contra sobrecorriente 3. Protección contra sobretensión 4. Protección contra bajo voltaje 5. Protección contra sobrecalentamiento 6. Protección contra bajas temperaturas 7. Protección contra cortocircuitos 8. Protección contra sobretensiones 9. Protección contra sobrecarga (recuperación de autoverificación) |
We sell our products to domestic and overseas markets and have a very good reputation. Welcome all walks of life's friend's presence and guidance. We sincerely hope to establish long-term cooperation with customers domestic and abroad.