● Protección contra corriente de fuga
● Protección contra sobrecorriente
● Protección contra sobretensión
● Protección contra bajo voltaje
● Protección contra sobretemperatura
Modelo del Producto | HDEV7004 | |
Estándar de interfaz | Hombre a Mujer | |
Corriente nominal | 30A, 50A | |
Potencia nominal | 11,5 KW | |
Especificaciones del cable | 2*8 AWG+1*10 AWG+2*18 AWG | |
Voltaje de operación | CA 240 V (Nivel 2) | |
Resistencia de contacto | 0,5 MΩ máx. | |
Vida mecánica | Conexión/extracción sin carga>10000 veces | |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |
Protección contra fugas | PMS 6 mA (opcional) | |
Indicación de estado | Indicador de estado LCD | |
Grado retardante de llama | UL94 V-0 | |
Tensión soportada | 2000V | |
Humedad relativa | 5%-95% | |
temperatura de operacion | -30℃-+55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+70℃ | |
Protección impermeable | IP55 | |
Estándar | UL 2594 3.ª edición, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3.ª, UL 991-3.ª edición, NACS | |
Certificación | Aprobado por ETL y FCC. | |
Proteccion | 1. Protección contra fugas de corriente 2. Protección contra sobrecorriente 3. Protección contra sobretensión 4. Protección contra bajo voltaje 5. Protección contra sobrecalentamiento 6. Protección contra bajas temperaturas 7. Protección contra cortocircuitos 8. Protección contra sobretensiones 9. Protección contra sobrecarga (recuperación de autoverificación) |
We sell our products to domestic and overseas markets and have a very good reputation. Welcome all walks of life's friend's presence and guidance. We sincerely hope to establish long-term cooperation with customers domestic and abroad.