● Protección contra corriente de fuga
● Protección contra sobrecorriente
● Protección contra sobretensión
● Protección contra bajo voltaje
● Protección contra sobretemperatura
Modelo del Producto | HDEV015 | HDEV015A | ||
Estándar de interfaz | N5-15P+N6-50P a Tesla | N5-15P+N14-50P a Tesla | ||
Corriente nominal | 15A | 40A | 15A | 40A |
Potencia nominal | 1,7 KW | 9,6 KW | 1,7 KW | 9,6 KW |
Especificaciones del cable | 3*12 AWG+2*18 AWG | 2*9 AWG+1*10 AWG+2*18 AWG | 3*12 AWG+2*18 AWG | 2*9 AWG+1*10 AWG+2*18 AWG |
Voltaje de operación | CA 110 V (nivel 1) | CA 240 V (nivel 2) | CA 110 V (nivel 1) | CA 240 V (nivel 2) |
Resistencia de contacto | 0,5 MΩ máx. | |||
Vida mecánica | Conexión/extracción sin carga>10000 veces | |||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |||
Protección contra fugas | PMS 6 mA (opcional) | |||
Indicación de estado | Indicador de estado LCD | |||
Grado retardante de llama | UL94 V-0 | |||
Tensión soportada | 2000V | |||
Humedad relativa | 5%-95% | |||
temperatura de operacion | -30℃-+55℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+70℃ | |||
Protección impermeable | IP55 | |||
Estándar | UL 2594 3.ª edición, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3.ª, UL 991-3.ª edición, NACS | |||
Certificación | Aprobado por ETL y FCC. | |||
Proteccion | 1. Protección contra fugas de corriente 2. Protección contra sobrecorriente 3. Protección contra sobretensión 4. Protección contra bajo voltaje 5. Protección contra sobrecalentamiento 6. Protección contra bajas temperaturas 7. Protección contra cortocircuitos 8. Protección contra sobretensiones 9. Protección contra sobrecarga (recuperación de autoverificación) |
We sell our products to domestic and overseas markets and have a very good reputation. Welcome all walks of life's friend's presence and guidance. We sincerely hope to establish long-term cooperation with customers domestic and abroad.