● Protección contra corriente de fuga
● Protección contra sobrecorriente
● Protección contra sobretensión
● Protección contra bajo voltaje
● Protección contra sobretemperatura
Modelo del Producto | HDEV5002 | ||||
Estándar de interfaz | Tipo 2: IEC62196 | ||||
Corriente nominal | 16A | 32A | Corriente nominal | 16A | 32A |
Potencia nominal | 3,5 KW | 7kW | Potencia nominal | 11kW | 22kW |
Especificaciones del cable | 3*2,5 mm²+2*0,75 mm² | 3*6mm²+2*0,75mm² | Especificaciones del cable | 5*2,5 mm²+2*0,75 mm² | 5*6mm²+2*0,75mm² |
Voltaje de operación | CA 250 V | Voltaje de operación | CA 480V | ||
Resistencia de contacto | 0,5 MΩ máx. | Resistencia de contacto | 0,5 MΩ máx. | ||
Vida mecánica | Conexión/extracción sin carga>10000 veces | Vida mecánica | Conexión/extracción sin carga>10000 veces | ||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | ||
Protección contra fugas | PMS 6 mA (opcional) | Protección contra fugas | PMS 6 mA (opcional) | ||
Función | Tarjeta RFID, aplicación | Función | Tarjeta RFID, aplicación | ||
Indicación de estado | Indicador de estado LCD | Indicación de estado | Indicador de estado LCD | ||
Grado retardante de llama | UL94 V-0 | Grado retardante de llama | UL94 V-0 | ||
Tensión soportada | 2000V | Tensión soportada | 2000V | ||
Humedad relativa | 5%-95% | Humedad relativa | 5%-95% | ||
temperatura de operacion | -30℃-+55℃ | temperatura de operacion | -30℃-+55℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+70℃ | Temperatura de almacenamiento | -40℃-+70℃ | ||
Protección impermeable | IP55 | Protección impermeable | IP55 | ||
Estándar | UL 2594 3.ª edición, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3.ª, UL 991-3.ª edición, NACS | Estándar | UL 2594 3.ª edición, UL 2231-1-2021, UL 2231-2-2020, UL 1998 3.ª, UL 991-3.ª edición, NACS | ||
Certificación | Aprobado por ETL y FCC. | Certificación | TUV, UKCA CE aprobado | ||
Proteccion | 1. Protección contra fugas de corriente 2. Protección contra sobrecorriente 3. Protección contra sobretensión 4. Protección contra bajo voltaje 5. Protección contra sobrecalentamiento 6. Protección contra bajas temperaturas 7. Protección contra cortocircuitos 8. Protección contra sobretensiones 9. Protección contra sobrecarga (recuperación de autoverificación) | Proteccion | 1. Protección contra fugas de corriente 2. Protección contra sobrecorriente 3. Protección contra sobretensión 4. Protección contra bajo voltaje 5. Protección contra sobrecalentamiento 6. Protección contra bajas temperaturas 7. Protección contra cortocircuitos 8. Protección contra sobretensiones 9. Protección contra sobrecarga (recuperación de autoverificación) |
We sell our products to domestic and overseas markets and have a very good reputation. Welcome all walks of life's friend's presence and guidance. We sincerely hope to establish long-term cooperation with customers domestic and abroad.